Accommodation Allocation List for 2023 Semester 2
Below is the accommodation list for the July-December 2023. Please note that checking-in is within 48 hours prior to the official opening date as per accommodation rules. You can download the list by clicking the following link: Download Accommodation List 2023 Semester 2
No | ROOM # | STUDENT # |
1 | EL1A | 202203906 |
2 | EL1B | 202203905 |
3 | EL2A | 202203938 |
4 | EL2B | 202205465 |
5 | EL3A | 202203675 |
6 | EL3B | 202205191 |
7 | EL4A | 202204430 |
8 | EL4B | 202103011 |
9 | EL5A | 202204431 |
10 | EL5B | 202204418 |
11 | EL6A | BAA19175 |
12 | EL6B | 202103023 |
13 | EL7A | 202204429 |
14 | EL7B | 202203419 |
15 | EL8A | 202204482 |
16 | EL8B | 202204419 |
17 | EL9A | 202203643 |
18 | EL9B | 202102039 |
19 | EL10A | 202204583 |
20 | EL10B | 202201122 |
21 | EL11A | 202301061 |
22 | EL11B | 202201640 |
23 | EL12A | 202205168 |
24 | EL12B | 202203756 |
25 | EL13A | 202204158 |
26 | EL13B | 202101033 |
27 | EL14A | 202002918 |
28 | EL14B | 202205091 |
29 | EL15A | 202205181 |
30 | EL15B | 202103892 |
31 | EL16A | 202201109 |
32 | EL16B | D18008 |
33 | EL17A | 202204582 |
34 | EL17B | BAA19139 |
35 | EL18A | 202002138 |
36 | EL18B | 202102773 |
37 | EL19A | 202102421 |
38 | EL19B | H19029 |
39 | EL20A | 202000796 |
40 | EL20B | 202001419 |
41 | EL21A | 202205513 |
42 | EL21B | 202102435 |
43 | EL22A | 202204631 |
44 | EL22B | 202203372 |
45 | EL23A | 202204174 |
46 | EL23B | 202301141 |
47 | EL24A | 202100053 |
48 | EL24B | 202200919 |
49 | EL25A | 202201705 |
50 | EL25B | 202101348 |
51 | EL26A | 202205358 |
52 | EL26B | 202202364 |
53 | EL27A | ZU20082 |
54 | EL27B | B20002 |
55 | EL28A | 202201444 |
56 | EL28B | 202200883 |
57 | EL29A | BAA20042 |
58 | EL29B | 202301160 |
59 | EL30A | 202100827 |
60 | EL30B | 202302006 |
61 | EL31A | 202300085 |
62 | EL31B | 202301620 |
63 | EL32A | 202301889 |
64 | EL32B | 202000875 |
65 | EL33A | 202202936 |
66 | EL33B | ZU19250 |
67 | EL34A | 202201993 |
68 | EL34B | 202003024 |
69 | EL35A | 202001020 |
70 | EL35B | 202001435 |
71 | EL36A | 202001124 |
72 | EL36B | 202200373 |
73 | EL37A | 202000676 |
74 | EL37B | C20008 |
75 | EL38A | 202103603 |
76 | EL38B | 202201233 |
77 | EL39A | 202301056 |
78 | EL39B | 202000823 |
79 | EL40A | C19073 |
80 | EL40B | 202000620 |
81 | I1A | 202203954 |
82 | I1B | 202204323 |
83 | I2A | 202204278 |
84 | I2B | 202203751 |
85 | I3A | 202204184 |
86 | I3B | 202204893 |
87 | I4A | 202203853 |
88 | I4B | 202001602 |
89 | I5A | 202100955 |
90 | I5B | 202204470 |
91 | I6A | 202203890 |
92 | I6B | 202205685 |
93 | I7A | 202203435 |
94 | I7B | 202201399 |
95 | I8A | 202203736 |
96 | I8B | 202200986 |
97 | I9A | 202204251 |
98 | I9B | 202201867 |
99 | I10A | 202204884 |
100 | I10B | 202203690 |
101 | I11A | 202205173 |
102 | I11B | 202204749 |
103 | I12A | 202203084 |
104 | I12B | 202204537 |
105 | I13A | 202203750 |
106 | I13B | 202204538 |
107 | I14A | 202204415 |
108 | I14B | 202205488 |
109 | I15A | 202205087 |
110 | I15B | 202204118 |
111 | I16A | 202205026 |
112 | I16B | 202101558 |
113 | I17A | 202205351 |
114 | I17B | 202204105 |
115 | I18A | 202203438 |
116 | I18B | 202201093 |
117 | I19A | 202202588 |
118 | I19B | 202302018 |
119 | I20A | 202101496 |
120 | I20B | 202203988 |
121 | I21A | 202101740 |
122 | I21B | 202100304 |
123 | I22A | 202103014 |
124 | I22B | 202000388 |
125 | I23A | 202200549 |
126 | I23B | 202001539 |
127 | I24A | 202202139 |
128 | I24B | 202202265 |
129 | I25A | 202103873 |
130 | I25B | C19079 |
131 | I26A | 202203312 |
132 | I26B | 202203447 |
133 | I27A | 202100608 |
134 | I27B | 202000065 |
135 | I28A | 202201067 |
136 | I28B | 202200569 |
137 | I29A | 202103856 |
138 | I29B | 202202666 |
139 | I30A | BAA19308 |
140 | I30B | 202202315 |
141 | I31A | 202000935 |
142 | I31B | 202201414 |
143 | I32A | 202201770 |
144 | I32B | 202103960 |
145 | I33A | 202002967 |
146 | I33B | 202202236 |
147 | I34A | 202200345 |
148 | I34B | 202101298 |
149 | I35A | BAA19136 |
150 | I35B | 202100786 |
151 | I36A | 202100881 |
152 | I36B | 202302277 |
153 | I37A | 202101068 |
154 | I37B | BAA16134 |
155 | I38A | BAA19219 |
156 | I38B | 202201760 |
157 | I39A | 202000435 |
158 | I39B | 202103097 |
159 | I40A | 202201775 |
160 | I40B | 202203520 |
161 | S1A | 202201347 |
162 | S1B | 202202790 |
163 | S2A | 202200786 |
164 | S2B | 202201003 |
165 | S3A | 202203901 |
166 | S3B | 202100916 |
167 | S4A | 202200613 |
168 | S4B | 202201514 |
169 | S5A | 202200900 |
170 | S5B | 202100925 |
171 | S6A | 202202360 |
172 | S6B | 202101029 |
173 | S7A | 202200276 |
174 | S7B | 202002187 |
175 | S8A | C19115 |
176 | S8B | 202201542 |
177 | S10 | 202100631 |
178 | S11A | 202203440 |
179 | S11B | 202202887 |
180 | S12A | 202200131 |
181 | S12B | 202001711 |
182 | S13A | 202101807 |
183 | S13B | BAA20002 |
184 | S14A | 202102616 |
185 | S14B | 202101037 |
186 | S15A | 202202353 |
187 | S15B | 202002145 |
188 | S16A | F15053 |
189 | S16B | 202000384 |
190 | S17A | 202203677 |
191 | S17B | 202101038 |
192 | S18A | 202204674 |
193 | S18B | 202203515 |
194 | S19A | BAA19230 |
195 | S19B | 202200514 |
196 | S20A | 202002566 |
197 | S20B | 202000525 |
198 | S21A | 202202762 |
199 | S21B | 202202808 |
200 | S22A | CL1943 |
201 | S22B | 202001981 |
202 | S23A | 202201256 |
203 | S23B | 202102328 |
204 | S24A | 202101166 |
205 | S24B | 202001919 |
206 | S25A | 202101475 |
207 | S25B | 202100970 |
208 | S26A | 202000835 |
209 | S26B | 202100942 |
210 | S27A | 202205699 |
211 | S27B | 202001089 |
212 | S28A | 202203595 |
213 | S28B | 202200558 |
214 | S29A | 202201155 |
215 | S29B | 202202609 |
216 | S30A | 202100876 |
217 | S30B | 202101425 |
218 | BU1 | 202203624 |
219 | BU2 | 202204849 |
220 | BU3 | CL1812 |
221 | BU4 | 202204144 |
222 | BU5 | 202200060 |
223 | BU6 | 202200221 |
224 | BU7 | 202000834 |
225 | BU8 | 202203138 |
226 | BU9 | 202000866 |
227 | BU10 | 202201608 |
228 | BU11 | 202203914 |
229 | BU12 | BAA18260 |
230 | BU13 | 202102622 |
231 | BU14 | 202002350 |
232 | BU15 | 202203324 |
233 | BU16 | 190080 |
234 | BU17 | 202202352 |
235 | BU18 | 202101163 |
236 | BU19 | 202205746 |
237 | BU20 | 202203450 |
238 | BU21 | P19022 |
239 | BU22 | 202103706 |
240 | BU23 | 202300909 |
241 | BU24 | 202101577 |
242 | BU25 | 202000220 |
243 | BU26 | 202200146 |
244 | BU27 | 202202047 |
245 | BU28 | 202102211 |
246 | BU29 | 202205288 |
247 | BU30 | BAA18180 |
248 | BU31 | 202201812 |
249 | BU32 | BAA18179 |
250 | BU33 | 202102624 |
251 | BU34 | 202000687 |
252 | BU35 | 202001972 |
253 | BU36 | 202100695 |
254 | BU37 | 202101193 |
255 | BU38 | 202102623 |
256 | BU39 | 202300478 |
257 | BU40 | BAA19176 |
258 | BU41 | 202204303 |
259 | BU42 | 202101052 |
260 | BU43 | 202001480 |
261 | BU44 | 202102397 |
262 | BU45 | ZU19333 |
263 | BU46 | BAA19021 |
264 | BU47 | 202100198 |
265 | BU48 | 202000990 |
266 | R1A | 202202357 |
267 | R1B | BAA20012 |
268 | R2A | 202101135 |
269 | R2B | 202001372 |
270 | R3A | BAA20043 |
271 | R3B | 202001837 |
272 | R4A | 202201733 |
273 | R4B | 202001358 |
274 | R5A | 202101932 |
275 | R5B | 202101930 |
276 | R6A | 202100681 |
277 | R6B | 202101978 |
278 | R7A | 202201058 |
279 | R7B | 202001680 |
280 | R8A | G19025 |
281 | R8B | 202201814 |
282 | R9A | 202201060 |
283 | R9B | 202100846 |
284 | R11 | 202101345 |
285 | R12 | 202101176 |
286 | R13 | 202001657 |
287 | R14 | 202200694 |
288 | R15 | 202100582 |
289 | R16 | 202103803 |
290 | R17 | 202102502 |
291 | R18A | 202103416 |
292 | R18B | 202302011 |
293 | R19A | BAA18141 |
294 | R19B | 202001608 |
295 | R20A | 202100642 |
296 | R20B | 202002963 |
297 | R21A | CL1941 |
298 | R21B | 202100625 |
299 | R22A | 202300164 |
300 | R22B | 202201131 |
301 | R23A | 202102171 |
302 | R23B | P19005 |
303 | R24A | 202201790 |
304 | R24B | 202101927 |
305 | R25A | 202001028 |
306 | R25B | 202001734 |
307 | R26A | 202000109 |
308 | R26B | 202200796 |
309 | R27A | 202102004 |
310 | R27B | 202202021 |
311 | R28A | 202001847 |
312 | R28B | 202101073 |
313 | R29A | 202101299 |
314 | R29B | 202201224 |
315 | R30A | 202002839 |
316 | R30B | 202002876 |
317 | R31 | BAA20073 |
318 | 202300869 | |
319 | R32 | 202103596 |
320 | R33 | ZU19266 |
321 | R34 | 202202285 |
322 | R35 | 202204701 |
323 | R36 | 202100090 |
324 | R37 | 202200190 |
325 | R38 | 202201091 |
326 | R39 | 202102169 |
327 | R40A | ZU20131 |
328 | R40B | 202100741 |
329 | R41A | 202201365 |
330 | R41B | 202302904 |
331 | R42A | ZU18162 |
332 | R42B | 202202902 |
333 | R43A | 202103757 |
334 | R43B | 202103080 |
335 | R44A | 202301060 |
336 | R44B | 202201215 |
337 | R45A | 202103036 |
338 | R45B | 202200477 |
339 | R46A | 202101011 |
340 | R46B | BAA20086 |
341 | R47A | 202102158 |
342 | R47B | 202002738 |
343 | R48A | BAA19185 |
344 | R48B | 202002692 |
345 | R49A | 202103548 |
346 | R49B | 202201192 |
347 | R50A | 202001317 |
348 | R50B | 202301749 |
349 | R51A | 202100927 |
350 | R51B | 202100959 |
351 | R52A | 202202508 |
352 | R52B | 202301156 |
353 | R53 | 202204976 |
354 | R54 | 202002673 |
355 | R55 | 202101911 |
356 | R56 | 202102144 |
357 | R57 | 202001717 |
358 | R58 | 202301122 |
359 | R59 | 202301606 |
360 | R60 | ZU19338 |
361 | R61 | 202000257 |
362 | R62A | 202102450 |
363 | R62B | 202300117 |
364 | R63A | 202101468 |
365 | R63B | P19027 |
366 | R64A | 202101662 |
367 | R64B | 202201609 |
368 | R65A | 202102682 |
369 | R65B | 202203374 |
370 | L1A | 202000767 |
371 | L1B | 202201173 |
372 | L2A | 202001537 |
373 | L2B | 202202447 |
374 | L3A | 202002007 |
375 | L3B | 202100590 |
376 | L4A | 202301621 |
377 | L4B | 202000941 |
378 | L5A | 202002735 |
379 | L5B | 202102293 |
380 | L6A | 202201861 |
381 | L6B | 202301909 |
382 | L7A | 202101069 |
383 | L7B | 202101850 |
384 | L8 | BAA18205 |
385 | L9 | 202101953 |
386 | L10 | C19153 |
387 | L11 | 202302204 |
388 | L12 | 202302562 |
389 | L13 | BAA19025 |
390 | L14 | CL2002 |
391 | L15 | 202301876 |
392 | L16 | 202205648 |
393 | L17A | 202001287 |
394 | L17B | 202000759 |
395 | L18A | 202203147 |
396 | L18B | 202301485 |
397 | L19A | 202202090 |
398 | L19B | 202101712 |
399 | L20A | 202001079 |
400 | L20B | 202303087 |
401 | L21A | 202002666 |
402 | L21B | 202300776 |
403 | L22A | 202002065 |
404 | L22B | 202100729 |
405 | L23A | BAA19083 |
406 | L23B | 202101604 |
407 | L24A | 202103589 |
408 | L24B | 202002987 |
409 | L25A | 202200231 |
410 | L25B | G20024 |
411 | L26A | 202101974 |
412 | L26B | 202001625 |
413 | L27A | 202103094 |
414 | L27B | 202203580 |
415 | L28A | 202301157 |
416 | L28B | 202101789 |
417 | L29A | 202100671 |
418 | L29B | 202002423 |
419 | L30A | 202203446 |
420 | L30B | ZU20012 |
421 | L31A | 202103290 |
422 | L31B | 202202017 |
423 | L32 | BAA20004 |
424 | L33 | 202101088 |
425 | L34 | ZU17004 |
426 | L35 | 202000366 |
427 | L36 | 202200817 |
428 | L37 | 202205051 |
429 | L38 | BAA20018 |
430 | L39 | 202301662 |
431 | L40 | 202103467 |
432 | L41A | 202102387 |
433 | L41B | 202001950 |
434 | L42A | 202001274 |
435 | L42B | 202100154 |
436 | L43A | 202102402 |
437 | L43B | BAA18066 |
438 | L44A | 202102224 |
439 | L44B | 202202376 |
440 | L45A | 202201000 |
441 | L45B | 202200090 |
442 | L46A | 202201170 |
443 | L46B | 202100766 |
444 | L47A | 202002654 |
445 | L47B | 202002020 |
446 | L48A | 202200210 |
447 | L48B | 202102449 |
448 | L49A | 202100956 |
449 | L49B | 202201446 |
450 | L50A | 202001540 |
451 | L50B | 202200301 |
452 | L51A | 202200691 |
453 | L51B | 202201623 |
454 | L52A | 202001487 |
455 | L52B | 202001461 |
456 | L53A | C19087 |
457 | L53B | 202101056 |
458 | L54A | 202201023 |
459 | L54B | 202300842 |
460 | L55A | 202002510 |
461 | L55B | 202205596 |
462 | L57 | 202002693 |
463 | L58 | 202001830 |
464 | L59 | 202202541 |
465 | L60 | 202200057 |
466 | L61 | 202202873 |
467 | L62 | 202001605 |
468 | L63 | CL1964 |
469 | L64 | 202100595 |
470 | L65A | 202101786 |
471 | L65B | 202101627 |
472 | L66A | 202205204 |
473 | L66B | 202102156 |
474 | L67A | 202300888 |
475 | L67B | C18075 |
476 | L68A | 202201980 |
477 | L68B | 202001956 |
478 | L69A | 202301944 |
479 | L69B | 202000937 |
480 | L70A | 202101104 |
481 | L70B | 202100758 |
482 | L71A | 202202284 |
483 | L71B | 202103394 |
484 | L72A | 202000116 |
485 | L72B | 202300874 |
486 | K1A | 202301789 |
487 | K1B | 202201494 |
488 | K2A | 202200048 |
489 | K2B | 202001294 |
490 | K3A | 202002901 |
491 | K3B | 202001666 |
492 | K4A | 202101226 |
493 | K4B | 202002052 |
494 | K5A | ZU19186 |
495 | K5B | 202202319 |
496 | K6A | 202200850 |
497 | K6B | 202002125 |
498 | K7A | 202102816 |
499 | K7B | 202002051 |
500 | K8A | 202301903 |
501 | K8B | 202200790 |
502 | K9A | 202101682 |
503 | K9B | ZU20130 |
504 | K10A | 202000233 |
505 | K10B | 202101750 |
506 | K11A | 202000645 |
507 | K11B | C18114 |
508 | K12A | 202202314 |
509 | K12B | 202001306 |
510 | K13A | 202202837 |
511 | K13B | 202302136 |
512 | K14A | 202202428 |
513 | K14B | 202301858 |
514 | K15A | 202000709 |
515 | K15B | 202103420 |
516 | K16A | 202100762 |
517 | K16B | 202101264 |
518 | K17A | 202103750 |
519 | K17B | 202100046 |
520 | K18A | 202200948 |
521 | K18B | D19001 |
522 | K19A | 202205056 |
523 | K19B | CL1951 |
524 | K20A | 202002997 |
525 | K20B | BAA20083 |
526 | K21A | 202201651 |
527 | K21B | 202203656 |
528 | K22A | 202101525 |
529 | K22B | 202201656 |
530 | K23A | 202100743 |
531 | K23B | 202103308 |
532 | K24A | 202300183 |
533 | K24B | 202203292 |
534 | K25A | 202300608 |
535 | K25B | 202201505 |
536 | K26A | BAA19095 |
537 | K26B | 202203482 |
538 | K27A | BAA20050 |
539 | K27B | BAA19186 |
540 | K28A | 202302120 |
541 | K28B | 202101111 |
542 | K29A | 202101743 |
543 | K29B | 202001050 |
544 | K30A | 202000885 |
545 | K30B | 202002904 |
Tag:Accommodation, ZCAS